E Serie, benotzt den innovativen Mënsch-Computer interaktiven Kontrollsystem a 5-Zoll faarwege resistive Touchscreen, integréiert Funktiounen vum Internet of Things (IOT) a Cloud Plattform.
E Serie, benotzt den innovative Mënsch-Computer interaktive Kontrollsystem a 5-Zoll faarwege resistive Touchscreen, integréiert Funktiounen vun Internet of Things (IOT) a Cloud Plattform, integréiert nei Reinigungspatrounen mat patentéierter Struktur, rigoréis duebel RO-System a fortgeschratt EDI-Kapazitéit, Exchange-Kapazitéit System a DI-Kapazitéit equipéiert mat gebaut-an 1,8-Liter Drock Waasser Tank, kann Är kritesch a berufflech treffen Applikatioun Ufuerderunge vun Labo reng Waasser.
Systemausgang läit tëscht 10 an 60 Liter/h. Et kann gläichzäiteg ultrapure Waasser produzéiere (18.2M Ω .cm), héich reng Waasser ( 17.5M Ω .cm) oder reng Waasser [3]. D'Qualitéit vum pure Waasser entsprécht oder iwwerschreift d'Ufuerderunge vum Waasserqualitéitsstandard spezifizéiert vum ASTM D1193-06, GB/T 11446.1-2013, GB/T 33087-2016, GB/T 6682-2008, CP, EP, USP, JP, CAP, CLSI, etc.
[1] Den duebelen RO System gëtt nëmme fir EUS / EDS / ERS Serie Produkter benotzt.
[2] EDI Modul gëtt nëmme fir EUE/EDE Serie Produkter benotzt.
[3] ED / ERS Serie Produite kënnen eenzel RO Waasser produzéiere (Ion Ofleenung Taux ≥ 98%). EDS / ERS Serie Produite kann duebel RO Waasser produzéiere ( < 5 μ s / cm).
Laboratoire Waasser Applikatioun Beräich:
HPLC,UPLC,LC-MS
ICP-MS,ICP-AES,AAS,GC-MS
MALDI-TOF-MS,IC,TOC Analyse
Elektrochemesch, spektrofotometresch Bestëmmung
Virbereedung vu mikrobiellen Medien a Reagenzen
Zellkultur, PCR, IVF
Proteinreinigung, Elektrophorese, Biochemie
Proteomics, Genomics, Immunoassay
Fudderwaasser vu Laborinstrumenter, wéi: Autoklav, Flaschewäschmaschinn, Ëmwelttestkammer, Waasserbad, asw.
Et gi vill Modeller vun E Serie Pure Waasser Maschinnen, an d'Ënnerscheeder tëscht verschiddene Modeller sinn haaptsächlech an de folgenden Aspekter reflektéiert:
Verschidde Waasserproduktioun: Et gi verschidde Méiglechkeeten fir Waasserproduktioun vun 10 Liter bis 60 Liter / Stonn. Zum Beispill ass d'Waasserproduktioun vun EU-20, ED-20 an aner Modeller 20L/h, EU-40, ED-40, etc. ass 40L/h, an EU-60, ED-60, etc. ass 60L/h. D'Benotzer kënnen de passenden Modell wielen no den aktuellen Waasserverbrauchsbedierfnesser.
Verschidde Waasserqualitéit a funktionell Konfiguratiounen:
Basis Zorte: wéi EU-20, EU-40, EU-60, etc., ultrapure Waasser (18.2M Ω .cm) an héich-Rengheet Waasser ( 17.5M Ω .cm) kann gläichzäiteg produzéiert ginn.
Niddereg organesch Verbindungstyp: Modeller wéi EU-20UV, EU-40UV, EU-60UV, etc., hunn Ultraviolet Desinfektioun (UV) Moduler op Basis vum Basismodell bäigefüügt, déi Bakterien a Virus DNA duerch ultraviolet Stralung zerstéieren, mikrobielle Wuesstum hemmen, an organesch Verbindungsgehalt am Waasser reduzéieren. Et ass gëeegent fir Experimenter mat strenge Viraussetzunge fir organesch Verbindung Inhalt, wéi HPLC Analyse, etc.
Thermal Ewechhuele Prototyp: Modeller wéi EU-20UF, EU-40UF, EU-60UF, etc. Si si gëeegent fir pyrogen-sensibel Szenarie wéi Zellkultur.
Iwwergräifend Typen: zum Beispill EU-20UVF, EU-40UVF, EU-60UVF, etc., déi souwuel ultraviolet Desinfektiouns- an Ultrafiltratiounsfunktiounen hunn, déi verschidde komplex experimentell Bedierfnesser entspriechen.
Typ vu Bakterien a Partikelentfernung: ED-20UT, ED-40UT, ED-60UT an aner Modeller gehéieren zu der Steriliséierungs- a Partikelentfernungstyp. Op der Basis vun der Produktioun vun héich-Rengheet Waasser an éischt-Klass RO pure Waasser, ass d'Fähegkeet Bakterien a Partikel ze läschen gestäerkt.
Verschidde applicabel Szenarie: Modeller mat kleng Waasser Produktioun a relativ einfach Funktiounen, wéi ED-20, ED-20UT, etc., vläicht méi gëeegent fir kleng Laboratoiren oder Basis Experimenter déi net besonnesch strikt Waasser Qualitéit verlaangen; iwwerdeems Modeller mat grousser Waasser Produktioun a komplett Funktiounen, wéi EU-60, EU-60UVF, etc., si méi gëeegent fir grouss Laboratoiren, wëssenschaftlech Fuerschung Institutiounen, oder präzis Instrument Analyse mat extrem héich Waasser Qualitéit Ufuerderunge.
Kontroll System
Intelligent Mënsch-Computer interaktiv Kontroll System
Tracéierbar iwwergräifend Datemanagement
Iwwergräifend Waasserqualitéit Iwwerwachung an Alarm
Perfekt consumables Gestioun
Innovativ Internet of Things (IOT) a Cloud Plattform Technologie
Flexibel an divers Waasserverdeelungsmodus
Professionell ultrapure Waasserzirkulatioun an Desinfektiounsfunktioun
Voll Sécherheet Schutz
System Configuratioun
Mächteg 12-Zoll virbehandelt Cartouche
Rigoréis duebel RO System
Héichleistungsreinigungspatroun
Berufflech Mini EDI Modul
Gebaut-an 1,8-Liter Drock Waasser Tank
Duebel Wellelängt UV Modul
Ultrafiltration Modul
MF Terminal Mikrofilter
UF Terminal Ultrafilter
Multiple Kommunikatioun Schnëttplazen
Spezifikatioune vun 4229
| Numm Modell " width="97" height="264" /> " width="484" height="221" /> Standard EU-20/40/60 " width="97" height="264" /> | Niddereg TOC EU-20/40/60UV " width="97" height="264" /> | Eliminéieren Endotoxin EU-20/40/60UF " width="97" height="264" /> | Synthesize EU-20/40/60UVF " width="97" height="264" /> | |
| Produktioun Taux " width="97" height="264" /> | Serie 20: 20 l/h, 40-Serie: 40 l/h, 60-Serie: 60 l/h " width="97" height="264" /> | |||
| Dispens Taux " width="97" height="264" /> | Bis zu 2 l/min " width="97" height="264" /> | Bis zu 2 l/min " width="97" height="264" /> | Bis zu 2 l/min " width="97" height="264" /> | Bis zu 2 l/min " width="97" height="264" /> |
| Ultrapure Waasserqualitéit " width="97" height="264" /> | ||||
| Resistivitéit (25 ℃) " width="97" height="264" /> | 18,2 M Ω .cm " width="97" height="264" /> | 18,2 M Ω .cm " width="97" height="264" /> | 18,2 M Ω .cm " width="97" height="264" /> | 18,2 M Ω .cm " width="97" height="264" /> |
| Konduktivitéit (25 ℃) " width="97" height="264" /> | 0,055 μ s/cm " width="97" height="264" /> | 0,055 μ s/cm " width="97" height="264" /> | 0,055 μ s/cm " width="97" height="264" /> | 0,055 μ s/cm " width="97" height="264" /> |
| TOC " width="97" height="264" /> | 5 pp " width="97" height="264" /> | 2 pp " width="97" height="264" /> | 5 pp " width="97" height="264" /> | 2 pp " width="97" height="264" /> |
| Deelchen " width="97" height="264" /> | < 1 /ml ( | < 1 /ml ( 0,2 μ m) " width="97" height="264" /> | < 1 /ml ( 0,2 μ m) " width="97" height="264" /> | < 1 /ml ( 0,2 μ m) " width="97" height="264" /> |
| Bakterien " width="97" height="264" /> | < 0,01 CFU/ml " width="97" height="264" /> | < 0,01 CFU/ml " width="97" height="264" /> | < 0,01 CFU/ml " width="97" height="264" /> | < 0,01 CFU/ml " width="97" height="264" /> |
| Endotoxin " width="97" height="264" /> | N/A " width="97" height="264" /> | N/A " width="97" height="264" /> | < 0,001 EU/ml " width="97" height="264" /> | < 0,001 EU/ml " width="97" height="264" /> |
| RNases " width="97" height="264" /> | N/A " width="97" height="264" /> | N/A " width="97" height="264" /> | 1 pg/ml " width="97" height="264" /> | 1 pg/ml " width="97" height="264" /> |
| DNases " width="97" height="264" /> | N/A " width="97" height="264" /> | N/A " width="97" height="264" /> | 5 pg/ml " width="97" height="264" /> | 5 pg/ml " width="97" height="264" /> |
| Protease " width="97" height="264" /> | N/A " width="97" height="264" /> | N/A " width="97" height="264" /> | 0,15 μ g/ml " width="97" height="264" /> | 0,15 μ g/ml " width="97" height="264" /> |
| DI Waasserqualitéit " width="97" height="264" /> | ||||
| Resistivitéit (25 ℃) " width="97" height="264" /> | 16 M Ω .cm " width="97" height="264" /> | 16 M Ω .cm " width="97" height="264" /> | 16 M Ω .cm " width="97" height="264" /> | |
| Konduktivitéit (25 ℃) " width="97" height="264" /> | < 0,063 μ s/cm " width="97" height="264" /> | < 0,063 μ s/cm " width="97" height="264" /> | < 0,063 μ s/cm " width="97" height="264" /> | < 0,063 μ s/cm " width="97" height="264" /> |
| Deelchen " width="97" height="264" /> | N/A " width="97" height="264" /> | N/A " width="97" height="264" /> | N/A " width="97" height="264" /> | N/A " width="97" height="264" /> |
| Bakterien " width="97" height="264" /> | N/A " width="97" height="264" /> | N/A " width="97" height="264" /> | N/A " width="97" height="264" /> | N/A " width="97" height="264" /> |
| RO Waasserqualitéit " width="97" height="264" /> | ||||
| Ion Ofleenung Taux " width="97" height="264" /> " width="484" height="221" /> 98% -99% (mat neie RO Modul) " width="97" height="264" /> | 98% -99% (mat neie RO Modul) " width="97" height="264" /> | 98% -99% (mat neie RO Modul) " width="97" height="264" /> | 98% -99% (mat neie RO Modul) " width="97" height="264" /> | |
| Organesch Oflehnung Taux " width="97" height="264" /> | 99% (MW 300 Dalton) " width="97" height="264" /> | 99% (MW 300 Dalton) " width="97" height="264" /> | 99% (MW 300 Dalton) " width="97" height="264" /> | |
| Deelchen a Bakterien Oflehnung Taux " width="97" height="264" /> " width="484" height="221" /> | 99% " width="97" height="264" /> | 99% " width="97" height="264" /> | 99% " width="97" height="264" /> | |
| Fudder Waasser Ufuerderunge " width="97" height="264" /> | ||||
| Waasser Quell Typ " width="97" height="264" /> | Krunn Waasser " width="97" height="264" /> | Krunn Waasser " width="97" height="264" /> | Krunn Waasser " width="97" height="264" /> | Krunn Waasser " width="97" height="264" /> |
| Drock " width="97" height="264" /> | 1-6 bar " width="97" height="264" /> | 1-6 bar " width="97" height="264" /> | 1-6 bar " width="97" height="264" /> | 1-6 bar " width="97" height="264" /> |
| Temperatur " width="97" height="264" /> | 5-40 ℃ " width="97" height="264" /> | 5-40 ℃ " width="97" height="264" /> | 5-40 ℃ " width="97" height="264" /> | 5-40 ℃ " width="97" height="264" /> |
| Konduktivitéit " width="97" height="264" /> | < 2000 μ s/cm " width="97" height="264" /> | < 2000 μ s/cm " width="97" height="264" /> | < 2000 μ s/cm " width="97" height="264" /> | < 2000 μ s/cm " width="97" height="264" /> |
| Gesamthärte (A CaCO3) " width="97" height="264" /> | < 300 ppm " width="97" height="264" /> | < 300 ppm " width="97" height="264" /> | < 300 ppm " width="97" height="264" /> | < 300 ppm " width="97" height="264" /> |
| TOC " width="97" height="264" /> | < 2000 ppb " width="97" height="264" /> | < 2000 ppb " width="97" height="264" /> | < 2000 ppb " width="97" height="264" /> | < 2000 ppb " width="97" height="264" /> |
| Fräi Chlor " width="97" height="264" /> | < 3 ppm " width="97" height="264" /> | < 3 ppm " width="97" height="264" /> | < 3 ppm " width="97" height="264" /> | < 3 ppm " width="97" height="264" /> |
| PH " width="97" height="264" /> | 4-10 " width="97" height="264" /> | 4-10 " width="97" height="264" /> | 4-10 " width="97" height="264" /> | 4-10 " width="97" height="264" /> |
| opgeléist CO2 " width="97" height="264" /> | < 30 ppm " width="97" height="264" /> | < 30 ppm " width="97" height="264" /> | < 30 ppm " width="97" height="264" /> | < 30 ppm " width="97" height="264" /> |
| Energieversuergung " width="97" height="264" /> | 20/40 Serie: 100-240V, 50/60Hz, 60 Serie: 200-240V, 50/60Hz " width="97" height="264" /> | |||
| Ganzen Muecht " width="97" height="264" /> | 20/40 Serie: 120W, 60 Serie: 240W " width="97" height="264" /> | |||
| Dimensioun (L × W × H) " width="97" height="264" /> | Haapthost: 370 × 623 × 600mm " width="97" height="264" /> | Haapthost: 370 × 623 × 600mm " width="97" height="264" /> | Haapthost: 370 × 623 × 600mm " width="97" height="264" /> | Haapthost: 370 × 623 × 600mm " width="97" height="264" /> |
| Gewiicht " width="97" height="264" /> | Haapthost: iwwer 28KG " width="97" height="264" /> | Haapthost: iwwer 28KG " width="97" height="264" /> | Haapthost: iwwer 28KG " width="97" height="264" /> | Haapthost: iwwer 28KG " width="97" height="264" /> |
| Standard Configuratioun " width="97" height="264" /> |
Haapthost 1 Set All Patrounen 1 Set 1,8-Liter Drock Waasser Tank 1 Set " width="97" height="264" /> |
Haapthost 1 Set All Patrounen 1 Set 1,8-Liter Drock Waasser Tank 1 Set " width="97" height="264" /> |
Haapthost 1 Set All Patrounen 1 Set 1,8-Liter Drock Waasser Tank 1 Set " width="97" height="264" /> |
Haapthost 1 Set All Patrounen 1 Set 1,8-Liter Drock Waasser Tank 1 Set " width="97" height="264" /> |
| [1].Betraff vun Inlet Waasser Qualitéit, Drock, Temperatur an Status vun RO Membran " width="97" height="264" /> | [2].Betraff vum Tankstatus a Terminalfilter " width="97" height="264" /> | |||
| [3].Déi folgend Wäerter sinn typesch a kënne variéieren jee no der Natur an der Konzentratioun vu Fudderwaasserkontaminanten " width="97" height="264" /> | [4]. No USP Ufuerderunge kann d'Resistivitéit als net-Temperatur-kompenséiert Wäert ugewisen ginn " width="97" height="264" /> | |||
| [5].Betraff vun der Zort vun Organics " width="97" height="264" /> | [6].Inlet TOC < 1000ppb, befollegt professionell Operatiounsprozeduren a korrekt Probebedéngungen " width="97" height="264" /> | |||
| [7].Inlet TOC < 50ppb, befollegt professionell Operatiounsprozeduren a korrekt Probebedéngungen " width="97" height="264" /> | [8].Equipéiert mat Terminalmikrofilter a befollegt professionell Operatiounsprozeduren a korrekt Probebedéngungen " width="97" height="264" /> | |||
| [9].Equipéiert mat Terminal Mikrofilter a befollegt professionell Operatiounsprozeduren a korrekt Probebedéngungen " width="97" height="264" /> | [10].Equipéiert mat Terminalmikrofilter a befollegt professionell Operatiounsprozeduren a korrekt Probebedéngungen " width="97" height="264" /> | |||